1 | Faculty of Agriculture | 农业学院 | ||
1. | Agribusiness | 1. | 农业企业 | |
2. | Agricultural Economics | 2. | 农业经济学 | |
3. | Agricultural Extension | 3. | 农业推广 | |
4. | Agricultural Technology | 4. | 农业技术 | |
5. | Agronomy | 5. | 农学 | |
6. | Animal Behavior and Welfare | 6. | 动物行为与福利 | |
7. | Animal Production | 7. | 动物生产 | |
8. | Animal Science | 8. | 动物科学 | |
9. | Aquaculture | 9. | 水产养殖 | |
10. | Entomology | 10. | 昆虫学 | |
11. | Fisheries Science | 11. | 渔业科学 | |
12. | Genetics and Breeding | 12. | 遗传育种 | |
13. | Horticulture | 13. | 园艺 | |
14. | Land Resource Management | 14 | 土地资源管理 | |
15. | Pest Management | 15. | 虫害管理 | |
16. | Plant Pathology | 16. | 植物病理学 | |
17. | Plant Science | 17. | 植物科学 | |
18. | Soil Science | 18. | 土壤科学 | |
2 | Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences | 生物技术与生物分子科学学院 | ||
1. | Biochemistry | 1. | 生物化学 | |
2. | Bioinformatics and System Biology | 2. | 生物信息学与系统生物学 | |
3. | Cell Biotechnology | 3. | 细胞生物技术 | |
4. | Environmental Biotechnology | 4. | 环境生物技术 | |
5. | Enzyme Biotechnology | 5. | 酶生物技术 | |
6. | Industrial Biotechnology | 6. | 工业生物技术 | |
7. | Microbial Biotechnology | 7. | 微生物生物技术 | |
8. | Microbiology | 8. | 微生物 | |
9. | Molecular Biology and Genetic Engineering | 9. | 分子生物学和基因工程 | |
10. | Nano Biotechnology | 10. | 纳米生物技术 | |
11. | Plant Biotechnology | 11. | 植物生物技术 | |
12. | Structural Biology | 12. | 结构生物学 | |
3 | Faculty of Computer Science and Information Technology | 计算机科学与信息技术学院 | ||
1. | Computer Networks | 1. | 计算机网络 | |
2. | Database Systems | 2. | 数据库系统 | |
3. | Human Computer Interaction | 3. | 人机交互 | |
4. | Information Systems | 4. | 信息系统 | |
5. | Intelligent Systems | 5. | 智能系统 | |
6. | Multimedia Computing | 6. | 多媒体计算 | |
7. | Parallel and Distributed Computing | 7. | 并行和分布式计算 | |
8. | Security in Computing | 8. | 计算安全 | |
9. | Software Engineering | 9. | 软件工程 | |
4 | Faculty of Design and Architecture | 设计与建筑学院 | ||
1. | Architecture Studies | 1. | 建筑学 | |
2. | Industrial Design Studies | 2. | 工业设计研究 | |
3. | Integrated Design Studies | 3. | 综合设计研究 | |
4. | Landscape Studies | 4. | 景观研究 | |
5. | Urban Planning and Design | 5. | 城市规划与设计 | |
5 | Faculty of Economics and Management | 经济与管理学院 | ||
1. | Accounting | 1. | 会计 | |
2. | Business Economics | 2. | 商业经济学 | |
3. | Business Law | 3. | 商业法 | |
4. | Corporate Leadership | 4. | 企业领导 | |
5. | Economics | 5. | 经济 | |
6. | Finance | 6. | 财经 | |
7. | Hospitality | 7. | 酒店管理 | |
8. | Human Resource Management | 8. | 人力资源管理 | |
9. | Management | 9. | 管理 | |
10. | Marketing | 10. | 市场営销 | |
11. | Tourism | 11. | 旅游 | |
6 | Faculty of Educational Studies | 教育学院 | ||
1. | Curriculum and Instruction | 1. | 课程与教学 | |
2. | Educational Administration | 2. | 教育行政 | |
3. | Educational Psychology | 3. | 教育心理学 | |
4. | Educational Technology | 4. | 教育技术 | |
5. | Instructional Technology and Innovation | 5. | 教学技术与创新 | |
6. | Extension Education | 6. | 推广教育 | |
7. | Guidance and Counselling | 7. | 指导与辅导 | |
8. | Human Resource Development | 8. | 人力资源开发 | |
9. | Health Education and Communication | 9. | 健康教育和交流 | |
10. | Moral Education | 10. | 徳育 | |
11. | Physical Education | 11. | 体育 | |
12. | Sociology of Education | 12. | 教育社会学 | |
13. | Sport Science | 13. | 体育科学 | |
14. | Teaching of English as a Second Language | 14. | 以英语为第二语言的教学 | |
15. | Education in Malay Language | 15. | 马来语教育 | |
16. | Teaching of Malay Literature | 16. | 马来文学教学 | |
17. | Technical and Vocational Education | 17. | 技术与职业教育 | |
7 | Faculty of Engineering | 工程学院 | ||
1. | Aerospace Engineering | 1. | 航空航天工程 | |
2. | Agricultural Mechanization and Automation | 2. | 农业机械化与自动化 | |
3. | Agricultural Process Engineering | 3. | 农业过程工程 | |
4. | Agricultural Waste Engineering | 4. | 农业废物工程 | |
5. | Automotive Engineering | 5. | 汽车工程 | |
6. | Biochemical Engineering | 6. | 生化工程 | |
7. | Biomedical Engineering | 7. | 生物医学工程 | |
8. | Chemical Engineering | 8. | 化学工程 | |
9. | Computer and Embedded Systems Engineering | 9. | 计算机与嵌入式系统工程 | |
10. | Computational Methods in Engineering | 10. | 工程计算方法 | |
11. | Control System Engineering | 11. | 控制系统工程 | |
12. | Electrical Power Engineering | 12. | 电力工程 | |
13. | Electrical Engineering | 13. | 电气工程 | |
14. | Environmental Engineering | 14. | 环境工程 | |
15. | Farm Structures | 15. | 农场结构 | |
16. | Food Engineering | 16. | 食品工程 | |
17. | Geotechnical and Geological Engineering | 17. | 岩土工程与地质工程 | |
18. | Geospatial Engineering | 18. | 地理空间工程 | |
19. | Geographic Information System (GIS) | 19. | 地理信息系统(GIS) | |
20. | Highway and Transportation Engineering | 20. | 公路和运输工程 | |
21. | Industrial Engineering | 21. | 工业工程 | |
22. | Materials Engineerin | 22. | 材料工程 | |
23. | Manufacturing Systems Engineering | 23. | 制造系统工程 | |
24. | Mechanical Engineering | 24. | 机械工程 | |
25. | Packaging Engineering | 25. | 包装工程 | |
26. | Photonics Engineering | 26. | 光子工程 | |
27. | Project Management | 27. | 项目管理 | |
28. | Remote Sensing | 28. | 遥感 | |
29. | Safety, Health and Emergency Management | 29. | 安全,健康与应急管理 | |
30. | Signal Processing | 30. | 信号处理 | |
31. | Soil and Water Engineering | 31. | 土壤和水工程 | |
32. | Structural Engineering | 32. | 结构工程 | |
33. | Water Resources Engineering | 33. | 水利工程 | |
34. | Wireless Communication and Networks Engineering | 34. | 无线通信和网络工程 | |
8 | Faculty of Environmental Studies | 环境研究学院 | ||
1. | Environmental Education and Ethics | 1. | 环境教育与道德 | |
2. | Environmental Economics, Planning and Management | 2. | 环境经济学,规划和管理 | |
3. | Environmental Hydrology and Hydrogeology | 3. | 环境水文与水文地质 | |
4. | Environmental Policy and Governance | 4. | 环境政策与治理 | |
5. | Environmental Pollution Control Technology | 5. | 环境污染控制技术 | |
6. | Environmental Quality and Conservation | 6. | 环境质量与保护 | |
7. | Environmental System and Modeling | 7. | 环境系统与模型 | |
8. | Marine and Freshwater Ecosystem | 8. | 海洋和淡水生态系统 | |
9 | Faculty of Forestry | 林业学院 | ||
1. | Bioresource and Technology | 1. | 生物资源与技术 | |
2. | Forest Management and Ecosystem Sciences | 2. | 森林管理与生态科学 | |
3. | Sustainable Recreation and Ecotourism | 3. | 可持续娱乐与生态旅游 | |
4. | Wildlife Ecology and Management | 4. | 野生动物生态与管理 | |
10 | Faculty of Food Science and Technology | 食品科学与技术学院 | ||
1. | Food BiotechnologyFood Management | 1. | 食品生物技术 | |
2. | Food Management | 2. | 食品管理 | |
3. | Food Safety | 3. | 食品安全 | |
4. | Food Science | 4. | 食品科学 | |
5. | Food Service | 5. | 食品服务 | |
6. | Food Technology | 6. | 食品技术 | |
11 | Faculty of Human Ecology | 人类生态学院 | ||
1. | Community Development | 1. | 社区发展 | |
2. | Consumer Science | 2. | 消费者科学 | |
3. | Developmental Psychology | 3. | 发展心理学 | |
4. | Family Ecology | 4. | 家庭生态学 | |
5. | Family Economics and Management | 5. | 家庭经济与管理 | |
6. | Gender and Development | 6. | 性别与发展 | |
7. | Housing Studies | 7. | 住房研究 | |
8. | Human Development | 8. | 人类发展 | |
9. | Music | 9. | 音乐 | |
10. | Philosophy and Civilization Studies | 10. | 哲学与文明研究 | |
11. | Politics and Government | 11. | 政治与政府 | |
12. | Psychology of Child Development | 12. | 儿童发展心理学 | |
13. | Social Psychology | 13. | 社会心理学 | |
12 | Faculty of Modem Languages and Communication | 现代语言与传播学院 | ||
1. | Applied Comparative Linguistics | 1. | 应用比较语言学 | |
2. | Arabic Language | 2. | 阿拉伯语 | |
3. | Chinese Literature | 3. | 中国文学 | |
4. | Communication Technology | 4. | 通信技术 | |
5. | Development Communication | 5. | 发展沟通 | |
6. | Discourse Studies | 6. | 语篇研究 | |
7. | English Language | 7. | 英语 | |
8. | English Literature | 8. | 英国文学 | |
9. | Human Communication | 9. | 人类交流 | |
10. | Journalism | 10. | 新闻 | |
11. | Literary and Cultural Studies | 11. | 文学与文化研究 | |
12. | Literacy Studies | 12. | 素养研究 | |
13. | 马来文学 | 13. | 马来语 | |
14. | Malay Literature | 14. | 马来文学 | |
15. | Mass Communication | 15. | 大众传播 | |
16. | Organizational Communication | 16. | 组织沟通 | |
17. | Persian Language | 17. | 波斯语 | |
18. | Translation and Interpretation | 18. | 翻译与口译 | |
13 | Faculty of Medicine and Health Sciences | 医学与健康科学学院 | ||
1. | Chemical Pathology | 1. | 化学病理学 | |
2. | Clinical Nutrition | 2. | 临床营养 | |
3. | Community Nutrition | 3. | 社区营养 | |
4. | Environmental Health | 4. | 环境卫生 | |
5. | Epidemiology and Biostatistics | 5. | 流行病学和生物统计学 | |
6. | Forensic Science | 6. | 法医学 | |
7. | Hematology | 7. | 血液学 | |
8. | Health Promotion | 8. | 健康促进 | |
9. | Health Service Management | 9. | 卫生服务管理 | |
10. | Human Anatomy | 10. | 人体解剖学 | |
11. | Human Genetics | 11. | 人类遗传学 | |
12. | Human Physiology | 12. | 人体生理学 | |
13. | Immunobiology | 13. | 免疫学 | |
14. | Immunopharmacology | 14. | 免疫药理学 | |
15. | Medical Microbiology | 15. | 医学微生物学 | |
16. | Medical Parasitology | 16. | 医学寄生虫学 | |
17. | Medical Physics | 17. | 医学物理学 | |
18. | Medical Sciences | 18. | 医学科学 | |
19. | Molecular Imaging | 19. | 分子成像 | |
20. | Molecular Medicine | 20. | 分子医学 | |
21. | Neuroscience | 21. | 神经 | |
22. | Nursing | 22. | 护理 | |
23. | Nutritional Sciences | 23. | 营养科学 | |
24. | Occupational Health and Safety | 24. | 职业健康与安全 | |
25. | Pharmacology and Toxicology | 25. | 药理毒理学 | |
26. | Psychological Medicine | 26. | 心理医学 | |
27. | Public Health | 27. | 公共卫生 | |
28. | Stem Cell | 28. | 干细胞 | |
14 | Faculty of Veterinary Medicine | 兽医学院 | ||
1. | Anesthesiology and Analgesic | 1. | 麻醉学和止痛药 | |
2. | Anatomy and Histology | 2. | 解剖学与组织学 | |
3. | Animal Physiology | 3. | 动物生理学 | |
4. | Animal Welfare | 4. | 动物保护 | |
5. | Aquatic Animal Health | 5. | 水生动物健康 | |
6. | Avian Medicine | 6. | 禽医学 | |
7. | Bacteriology | 7. | 细菌学 | |
8. | Clinical Pathology | 8. | 临床病理学 | |
9. | Epidemiology and Public Health | 9. | 流行病学与公共卫生 | |
10. | Equine Medicine | 10. | 马医学 | |
11. | Laboratory Animal Medicine | 11. | 实验动物医学 | |
12. | Nutrition | 12. | 营养 | |
13. | Parasitology | 13. | 寄生虫 | |
14. | Pathology | 14. | 病理学 | |
15. | Radiology and Imaging | 15. | 放射学与影像学 | |
16. | Ruminant Medicine | 16. | 反刍医学 | |
17. | Small Animal Medicine | 17. | 小动物医学 | |
18. | Surgery | 18. | 手术 | |
19. | Swine Medicine | 19. | 猪药 | |
20. | Cytogenetics | 20. | 冷冻遗传学 | |
21. | Virology | 21. | 病毒学 | |
22. | Wildlife and Exotic Animal Health | 22. | 野生动物与外来动物健康 | |
15 | Faculty of Science | 理学院 | ||
1. | Analytical Chemistry | 1. | 分析化学 | |
2. | Applied Mathematics | 2. | 应用数学 | |
3. | Applied Physics | 3. | 应用物理学 | |
4. | Biodiversity and Conservation of Natural Resources | 4. | 生物多样性和自然资源保护 | |
5. | Catalysis | 5. | 催化 | |
6. | Ecology | 6. | 生态 | |
7. | Genetics | 7. | 遗传 | |
8. | Inorganic Chemistry | 8. | 无机化学 | |
9. | Materials Science | 9. | 材料科学 | |
10. | Numerical Analysis | 10. | 数值分析 | |
11. | Organic Chemistry | 11. | 有机化学 | |
12. | Physics | 12. | 物理学 | |
13. | Physical Chemistry | 13. | 物理化学 | |
14. | Plant Physiology | 14. | 植物生理学 | |
15. | Pure Mathematics | 15. | 纯数学 | |
16. | Statistics | 16. | 统计 | |
17. | Theoretical and Computational Physics | 17. | 理论与计算物理 | |
18. | Theoretical and Computational Chemistry | 18. | 理论与计算化学 | |
16 | Halal Products Research Institute | 清真产品研究所 | ||
1. | Halal Products Science | 1. | 清真产品科学 | |
2. | Halal Products Development | 2. | 清真产品开发 | |
3. | Halal Products Management | 3. | 清真产品管理 | |
4. | Shariah and Halal Laws | 4. | 伊斯兰教法和清真法 | |
17 | Institute of Advanced Technology | 先进技术研究所 | ||
1. | Advanced Materials | 1. | 先进材料 | |
2. | Energy | 2. | 能源 | |
3. | Green Engineering | 3. | 绿色工程 | |
4. | Nanoscience | 4. | 纳米科学 | |
5. | Nanotechnology | 5. | 纳米技术 | |
6. | Sensor Technology | 6. | 传感器技术 | |
18 | Institute of Agriculture and Food Policy Studies | 农业与粮食政策研究所 | ||
1. | Agricultural Policy | 1. | 农业政策 | |
2. | Natural Resource Policy | 2. | 自然资源政策 | |
19 | Institute of Bioscience | 生物科学研究所 | ||
1. | Aquatic Biotechnology | 1. | 生物科学研究所 | |
2. | Biotherapeutics | 2. | 水生生物技术 | |
3. | Marine Ecology and Biodiversity | 3. | 海洋生态与生物多样性 | |
4. | Cancer Biology and Oncology | 4. | 癌症生物学与肿瘤学 | |
5. | Medical Biotechnology | 5. | 医学生物技术 | |
6. | Medicinal Chemistry | 6. | 药物化学 | |
7. | Molecular Biotechnology | 7. | 分子生物技术 | |
8. | Metabolomics | 8. | 代谢 | |
9. | Nanomedicine | 9. | 奈米 | |
10. | Phytochemistry | 10. | 植物化学 | |
11. | Vaccine and Therapeutics | 11. | 疫苗与治疗学 | |
20 | Institute for Mathematical Research | 数学研究所 | ||
1. | Analytical and Structural Mathematics | 1. | 分析与结构数学 | |
2. | Applied and Computational Statistics | 2. | 应用与计算统计 | |
3. | Computational Operations Research | 3. | 计算运筹学 | |
4. | Computational Mathematics | 4. | 计算数学 | |
5. | Computational Electromagnetics | 5. | 计算电磁学 | |
6. | Computable Structures and Scientific Computing | 6. | 可计算结构与科学计算 | |
7. | Ethnomathematics | 7. | 民族数学 | |
8. | Financial Mathematics | 8. | 金融数学 | |
9. | Fluid Dynamics | 9. | 流体动力学 | |
10. | History and Philosophy of Mathematics | 10. | 数学的历史和哲学 | |
11. | Mathematical Cryptography | 11. | 数学密码学 | |
12. | Mathematical and Computational Biology | 12. | 数学与计算生物学 | |
13. | Mathematical Physics and Engineering | 13. | 数学物理与工程 | |
14. | Mathematics Education | 14. | 数学教育 | |
21 | Institute of Plantation Studies | 人工林研究所 | ||
1. | Agricultural Genomics | 1. | 农业基因组学 | |
2. | Plantation Technology | 2. | 种植技术 | |
3. | Sustainable Plantation Management | 3. | 可持续人工林管理 | |
22 | Institute for Social Science Studies | 社会科学研究所 | ||
1. | Community Education and Development | 1. | 社区教育与发展 | |
2. | Leadership Studies | 2. | 领导力研究 | |
3. | Rural Advancement | 3. | 农村进步 | |
4. | Youth Studies | 4. | 青年研究 | |
23 | Institute of Tropical Agriculture and Food Security | 热帯农业与粮食安全研究所 | ||
1. | Animal Biotechnology | 1. | 动物生物技术 | |
2. | Animal Nutrition | 2. | 动物营养 | |
3. | Animal Waste Management | 3. | 动物废物管理 | |
4. | Food Security and Climate Change | 4. | 粮食安全与气候变化 | |
5. | Post-Harvest Technology | 5. | 采后技术 | |
6. | Weed Science | 6. | 杂草科学 | |
24 | Institute of Tropical Forestry and Forest Product | 热帯林业与林产品研究所 | ||
1. | Biocomposite Technology and Design | 1. | 生物复合材料技术与设计 | |
2. | Bioresource Management | 2. | 生物资源管理 | |
3. | Biopolymer, Pulp and Paper Technology | 3. | 生物聚合物,纸浆和造纸技术 | |
4. | Tropical Rainforest Ecosystem Services | 4. | 热帯雨林生态系统服务 | |
25 | Malaysian Research Institute on Ageing | 马来西亚老龄研究所 | ||
1. | Gerontechnology | 1. | 老龄学 | |
2. | Medical Gerontology | 2. | 医学老年医学 | |
3. | Social Gerontology | 3. | 社会老年学 |
地址:南宁市安吉大道15号桂林理工大学3号教学楼905、907室
电话:18275773319(杨老师)
版权所有 © 广西中贸教育科技有限公司 未经许可 严禁复制
建议使用1024X768分辨率浏览本站